Wyświetlanie wszystkich wyników: 42Posortowane według popularności
Kermi Raya drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym lewe 90×200 RA 1GL 09020 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Filia XP drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym lewe FX1WL09320VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Nica drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym lewe NI D2L 12020 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Liga drzwi prysznicowe wahadłowe 2 częściowe lewe LI 2CL 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Liga drzwi prysznicowe 90×200 cm wahadłowe 2 częściowe prawe LI 2CR 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Filia XP drzwi wahadłowe 80×200 cm 1-skrzydłowe TSG przezroczyste FX 1WL 08320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Liga drzwi narożne 1/2 część LI EPR 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Gia XP drzwi prysznicowe GX SWR 09018 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Filia XP drzwi wahadłowe prysznicowe prawe FX 1WR 08320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Nica drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym NI L2R 15020 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Osia ścianka boczna 900 x 2000 mm srebrne wysoki połysk szkło hartowane ESG przezroczysta OSIAclean OS TWD 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Atea uszczelka magnetyczna 6444/2534097
*) Natychmiast dostępne
Kermi Osia – Kabina ćwierćkolista (drzwi otwierane z polami stałymi), 90 cm, OS E55 09020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 57 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | [W] 900×900 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Pasuje brodzik o promieniu [mm] | promień 520 ,promień 550 |
| Powłoka ochronna | Tak [OsiaClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Kabina ćwierćkolista |
| Seria produktu | Osia |
| Szerokość pola stałego | [F] 252-277 |
| Szer. wejścia [mm] | [E] 855 |
| Wejście | Otwierane |
| Wymiar zabudowy [mm] | [WE] 885-910 |
| Wypełnienie | 5 mm szkło hartowane [ESG z powłoką Osia Clean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Nica drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym NI D2L 12320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Nica drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym prawe NI D2R 12320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Nica ściana boczna lewa NI TWL 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Nica – Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym – 100 cm, NI D2L 10320 VPK.
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Montaż kabiny | Na posadzce |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi i ściana boczna |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 405-430 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | 990-1015 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Seria produktu | Nica |
| Brodzik [mm] | 1000 |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
Kermi Nica – Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym, 150 cm – NI L2L 15020 VPK.
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 59 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1500 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Seria produktu | Nica |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 655-680 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | 1485 – 1510 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
Kermi Nica – Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym – 120 cm – NI L2L 12020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 49 kg |
|---|---|
| Wymiary | 120 × 200 cm |
| Brodzik [mm] | 1200 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Seria produktu | Nica |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 505-530 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | 1185 – 1210 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
Kermi Nica – Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym – 120 cm – NI L2R 12020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 49 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1200 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Seria produktu | Nica |
| Strona | Pole stałe prawe |
| Szer. wejścia [mm] | 505-530 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | 1185 – 1210 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
Kermi Nica – Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym, 100 cm – NI L2R 10020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1000 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Seria produktu | Nica |
| Strona | Pole stałe – prawe |
| Szer. wejścia [mm] | 405-430 |
| Wymiar zabudowy [mm] | 985 – 1010 |
| Wypełnienie | Szkło hartowane |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
Kermi Pega – Drzwi Narożne Kabiny, Prawe, 90 cm, PE C2R 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 36 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 900 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Wejście narożne 1 połowa |
| Strona | Część prawa |
| Szer. wejścia [mm] | 479-514 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | [WE] 905-930 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Pega – Drzwi Narożne Kabiny, Lewe, 90 cm, PE C2L 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 900 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny profilowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Wejście narożne 1 połowa |
| Strona | Część lewa |
| Szer. wejścia [mm] | 479-514 |
| Wejście | Przesuwne |
| Wymiar zabudowy [mm] | [WE] 905-930 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Raya drzwi wahadłowe lewe 90 RA 1TL 09020 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Osia – Drzwi otwierane z polem stałym, 100 cm, OS SFR 10020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 34 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1000 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [OsiaClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi otwierane z polem stałym |
| Seria produktu | Osia |
| Strona | Drzwi otwierane w prawo |
| Szer. wejścia [mm] | 590 |
| Wejście | Otwierane |
| Wymiar zabudowy [mm] | 980-1010 |
| Wypełnienie | 5 mm szkło hartowane [ESG z powłoką Osia Clean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Osia – Wejście narożne (drzwi wahadłowe z polem stałym), 1 połowa, 90cm, OS ESL 09020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 31 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 900 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [OsiaClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi otwierane z polem stałym |
| Seria produktu | Osia |
| Strona | Ściana boczna lewa |
| Szer. wejścia [mm] | 540 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 885-910 |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Wypełnienie | 5 mm szkło hartowane [ESG z powłoką Osia Clean] |
Kermi Osia – Wejście narożne (drzwi wahadłowe z polem stałym), 1 połowa, 90cm, OS ESR 09020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 900 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [OsiaClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi otwierane z polem stałym |
| Seria produktu | Osia |
| Strona | Ściana boczna prawa |
| Szer. wejścia [mm] | 540 |
| Wejście | Otwierane |
| Wymiar zabudowy [mm] | 885-910 |
| Wypełnienie | 5 mm szkło hartowane [ESG z powłoką Osia Clean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Filia Xp ściana boczna FX TWD 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Filia Xp – Drzwi Wahadłowe 1-Skrzydłowe z Polem Stałym, Prawe, 120cm, FX 1WR 12320 VPK.
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1200 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Wejście narożne 1 połowa |
| Strona | Pole stałe prawe |
| Szer. wejścia [mm] | 676 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 1185 – 1210 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Filia Xp – Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym, Lewe, 75 cm, FX 1WL 07820 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 750 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Wejście narożne 1 połowa |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 456 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 735-760 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Cada Xs kabina narożna część prawa CC/CK E2R 08020 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Raya drzwi prysznicowe uchylne RA 1KL 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Pega – Drzwi Wahadłowe, 85 cm, PE PTD 08520 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Brodzik [mm] | 850 |
|---|---|
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Szer. wejścia [mm] | 582 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 800-850 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Acca kabina kwadratowa AC ED4 08019 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Acca drzwi otwierane z przesuniętym punktem obrotu AC KOD 09019 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Acca drzwi otwierane prysznicowe AC KOD 08019 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Acca kabina narożna kwadratowa 90cm AC ED4 09019 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Raya drzwi wahadłowe 1 skrzydłowe prawe RA 1WR 09320 VPK
*) Natychmiast dostępne
Kermi Pega Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym, Lewe,100 cm, PE 1GL 10020 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 39 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1000 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 672 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 975-1005 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Filia Xp – Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym, Lewe, 100 cm, FX 1WL 10320 VPK
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1000 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Wejście narożne 1 połowa |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 676 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 985 – 1010 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 |
Kermi Filia Xp – Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe lewe z polem stałym,120cm, FX 1WL 12320 VPK.
*) Natychmiast dostępne
| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Brodzik [mm] | 1200 |
| Kolor profilu/okuć | srebrny |
| Powłoka ochronna | Tak [KermiClean] |
| Producent | Kermi |
| Rodzaj kabiny | Kabiny zawiasowe |
| Rodzaj kabiny - podgrupa | Drzwi |
| Strona | Pole stałe lewe |
| Szer. wejścia [mm] | 676 |
| Wejście | Wahadłowe |
| Wymiar zabudowy [mm] | 1185 – 1210 |
| Wypełnienie | 6 mm szkło hartowane [ESG z powłoką KermiClean] |
| Wysokość [mm] | 2000 ,2001-2200 |
Kermi Acca kabina prysznicowa półokrągła 90cm drzwi rozsuwane AC R55 09019 VPK
*) Natychmiast dostępne


















